Detailní popis produktu

Výživové údaje: | ve 100 g (% RHP**) | ve 13 g* (% RHP**) |
Energetická hodnota | 1145 kJ/ 270 kcal | 149 kJ/ 35 kcal |
Tuk | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 7 g | 0,9 g |
z toho cukry | 1,4 g | 0,2 g |
Vláknina | 14 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,02 g | < 0,1 g |
Vitamín B1 | 22 mg (2000 %**) | 2,9 mg (264 %**) |
Vitamín B6 | 32 mg (2286 %**) | 4,1 mg (293 %**) |
Hořčík | 424 mg (113 %**) | 55 mg (15 %**) |
L-Leucin | 26,2 g | 3,4 g |
L-Isoleucin | 13,5 g | 1,8 g |
L-Valin | 13,5 g | 1,8 g |
L-Glutamin | 6,9 g | 0,9 g |
Kokosová voda v prášku | 3,9 g | 0,5 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Vše OK :-)
Ověřená kvalita zboží, pečlivý popis složení.
Dobrá komunikace, vstřícnost, ochota. Všechno super.
Dobrý den,
děkujeme za milou recenzi! Podle objednávky šlo o Kotvičník (Tribulus) nať 1 kg – Bulharský a jsme rádi, že s ním má přítel dlouhodobě dobrou zkušenost.
Pro ostatní zákazníky přikládáme odkaz na produkt:
👉 https://www.biorenesance.cz/kotvicnik--tribulus--nat-1kg-bulharsky/
Těší nás, že jste s nákupem spokojeni, a budeme se těšit na příště!
Dobrý den, Marci,
moc děkujeme za Vaši zpětnou vazbu! 😊
Jsme rádi, že jste spokojená – rychlost doručení a kvalita produktů jsou pro nás opravdu důležité, a moc nás těší, že jste to ocenila.
Budeme se těšit na další objednávku!
K tomuto produktu zatím nikdo hodnocení nepřidal. Buďte první.