Detailní popis produktu
Výživové údaje: | ve 100 g | ve 2 kusech želé (7 g) |
Energetická hodnota | 1464 kJ / 350 kcal | 100 kJ / 24 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 87,5 g | 6 g |
z toho cukry | 12,5 g | 0,9 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Vláknina | 60 g | 4,2 g |
Sůl | 0,11 g | 0,006 g |
Aktivní látky: | ve 2 kusech želé (7 g) (% RHP*) |
Vitamín B3 | 8 mg NE (50 %*) |
Vitamín B6 | 0,7 mg (50 %*) |
Kyselina listová | 100 µg (50 %*) |
Vitamín B12 | 250 µg (10000 %*) |
Biotin | 25 µg (50 %*) |
Vitamín B5 (kyselina pantothenová) | 3 mg (50 %*) |
Zinek | 5 mg (50 %*) |
Jód | 75 µg (50 %*) |
Glycin | 100 mg |
Taurin | 50 mg |
Extrakt ze zeleného čaje poskytuje 3,5 mg polyfenolů poskytuje 1 mg EGCE (epigallokatechin-3-gallát) | 10 mg |
Extrakt z meduňky lékařské 10:1 ekvivalent k 25 mg meduňky | 2,5 mg |
Extrakt z květu heřmánku 4:1 ekvivalent k 8 mg květů heřmánku | 2 mg |
Parametry produktu:
Datum minimální trvanlivosti/DMT: | 12/25 |
---|---|
Položka byla vyprodána… |
Produkt naleznete v této kategorii
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Vše OK :-)
Ověřená kvalita zboží, pečlivý popis složení.
Dobrá komunikace, vstřícnost, ochota. Všechno super.
Dobrý den,
děkujeme za milou recenzi! Podle objednávky šlo o Kotvičník (Tribulus) nať 1 kg – Bulharský a jsme rádi, že s ním má přítel dlouhodobě dobrou zkušenost.
Pro ostatní zákazníky přikládáme odkaz na produkt:
👉 https://www.biorenesance.cz/kotvicnik--tribulus--nat-1kg-bulharsky/
Těší nás, že jste s nákupem spokojeni, a budeme se těšit na příště!
Dobrý den, Marci,
moc děkujeme za Vaši zpětnou vazbu! 😊
Jsme rádi, že jste spokojená – rychlost doručení a kvalita produktů jsou pro nás opravdu důležité, a moc nás těší, že jste to ocenila.
Budeme se těšit na další objednávku!
K tomuto produktu zatím nikdo hodnocení nepřidal. Buďte první.